聘请工种 | 学历 | 班制 | 年龄 | 人数 | 试用期待遇 | 薪资待遇 | 月全勤奖 | 年终奖 | 招聘截止日期 |
轧钢普工 | 高中-大专 | 两班制 | 23-45 | 2 | 3000.00+意外险 | 4200.00+五险一金 | 300.00 | 2000.00 | 2023-07-31 |
教授级专家 | 博士 | 两班制 | 72 | 1 | - | 350000.00/年 | - | - | 2023-06-24 |
模具工/造型工 | 高中-大专 | 两班制 | 23-45 | 1 | 3000.00+意外险 | 5000.00+五险一金 | 300.00 | 2000.00 | 2023-06-30 |
驾驶员 | 高中-大专 | 三班制 | 35-45 | 1 | 3000.00+意外险 | 7800.00+五险一金 | 500.00 | 3000.00 | 2023-06-30 |
办公室文员 | 本科 | 两班制 | 23-30 | 2 | 3000.00+意外险 | 5000.00+五险一金 | 300.00 | 2000.00 | 2023-03-31 |
轧钢普工 | 高中-大专 | 两班制 | 23-45 | 1 | 3000.00+意外险 | 4200.00+五险一金 | 300.00 | 2000.00 | 2022-06-30 |
销售员 | 本科 | 两班制 | 23-45 | 2 | 3000.00+意外险 | 3000.00+五险一金+提成 | 300.00 | 2000.00 | 2022-02-28 |
外贸员 | 本科 | 夜班 | 23-45 | 1 | 5000.00+意外险 | 5000.00+五险一金+提成 | 500.00 | 3000.00 | 2022-02-28 |
材料学工程师 | 硕士 | 两班制 | 23-30 | 1 | 3000.00+意外险 | 16500.00+五险一金 | 1000.00 | 50000.00 | 2019-07-31 |
普工 | 初中-高中 | 两班制 | 23-45 | 3 | 3000.00+意外险 | 4200.00+五险一金 | 400.00 | 2000.00 | 2019-07-31 |
驾驶员 | 高中-大专 | 三班制 | 35-45 | 2 | 3000.00+意外险 | 7200.00+五险一金 | 500.00 | 3000.00 | 2019-07-31 |
拉丝工 | 初中-高中 | 三班制 | 23-45 | 7 | 3000.00+意外险 | 8000.00+五险一金 | 500.00 | 3000.00 | 2017-06-30 |
炉工 | 大专-本科 | 三班制 | 23-45 | 1 | 3000.00+意外险 | 11000.00+五险一金 | 600.00 | 5000.00 | 2017-06-30 |
普工 | 初中-高中 | 两班制 | 23-45 | 5 | 3000.00+意外险 | 4000.00+五险一金 | 400.00 | 2000.00 | 2016-12-31 |
厨师 | 高中-大专 | 三班制 | 23-45 | 2 | 3000.00+意外险 | 7200.00+五险一金 | 500.00 | 3000.00 | 2016-04-30 |
清洁员 | 初中 | 两班制 | 40-55 | 2 | 3000.00+意外险 | 2500+五险一金 | 200.00 | 2000.00 | 2014-09-30 |
仓管 | 高中-大专 | 两班制 | 23-45 | 2 | 3000.00+意外险 | 4200.00+五险一金 | 200.00 | 2000.00 | 2014-03-31 |
外贸员 | 本科 | 夜班 | 23-45 | 3 | 5000.00+意外险 | 4000.00+五险一金+提成 | 500.00 | 3000.00 | 2012-06-30 |
技术部:
13382555472
上班时间
周一到周六
经理室:
15295247358